Минимальная цена указана для номера 1-комнатный 2-местный 3 категории в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Показания для программы лечения
- перенесённый COVID-19
О путёвке
Путевка "Реабилитация после COVID-19" в санатории им. Кирова в Кисловодке представляет собой комплексную программу лечения, специально разработанную для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Программа включает в себя широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, направленных на восстановление организма после болезни.
В рамках путевки предусмотрены консультации врачей различных специальностей, включая терапевта, отоларинголога, педагога-психолога, а также неотложная медикаментозная помощь при необходимости. Особое внимание уделяется функциональной диагностике и реабилитационным процедурам, таким как лечебный массаж, ингаляции, электросветолечение, гальваногрязь, спелеотерапия и дыхательная гимнастика.
Также в путёвку входят диетотерапия, климатолечение и терренкур, способствующие восстановлению здоровья и повышению иммунитета. Каждый курс лечения индивидуально адаптируется под конкретные потребности и состояние здоровья пациента, с учетом рекомендаций лечащего врача и соблюдения всех медицинских протоколов.
Процедуры, включенные в путёвку
- Прием врача-терапевта первичный
- Последующие приемы терапевтом
- Биохимический анализ крови
- Анализ крови клинический
- Анализ мочи клинический
- ЭКГ
- ЭКГ в динамике (по показаниям)
- Исследование функции внешнего дыхания
- Консультация отоларинголога
- Консультация стоматолога (по показаниям)
- Консультация уролога, гинеколога (по показаниям)
- Консультация психолога
- Лечебные души
- Нарзанные ванны, искусственные ванны
- Массаж ручной (1,5 ед)
- Ингаляции
- Электросветолечение
- Гальваногрязь
- Спелеотерапия
- Кислородный коктейль
- ЛФК
- Дыхательная гимнастика
- Терренкур
- Диетотерапия
- Климатолечение
- Медикаментозная помощь (неотложная помощь)
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Путевка "Мужское здоровье"» санатория им. Кирова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 950 | 7 650 | 8 100 | 13 450 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 11 400 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 600 | 6 500 | 5 700 | 7 600 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 000 | 5 950 | 5 250 | 7 000 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 150 | 5 250 | 5 550 | 9 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 9 050 | 7 700 | 8 150 | 13 600 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 6 450 | 8 550 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 600 | 5 950 | 5 650 | 13 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | 7 650 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 700 | 5 700 | 6 050 | 10 050 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | 7 100 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 250 | 5 350 | 5 650 | 9 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 10 150 | 8 650 | 9 150 | 15 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 9 900 | 8 450 | 7 450 | 9 900 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 8 700 | 6 750 | 6 500 | 15 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 8 400 | 7 150 | 6 300 | 8 400 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 7 300 | 6 250 | 6 600 | 10 950 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 7 650 | 6 550 | 5 750 | 7 650 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 6 900 | 5 900 | 6 250 | 10 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 950 | 6 800 | 6 000 | 7 950 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 450 | 5 600 | 8 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 6 750 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 750 | 4 900 | 5 200 | 8 650 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 600 | 5 650 | 4 950 | 6 600 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 550 | 7 300 | 7 700 | 12 850 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 350 | 7 100 | 6 300 | 8 350 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 7 100 | 6 200 | 6 050 | 9 850 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 7 100 | 6 050 | 5 350 | 7 100 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 6 100 | 5 200 | 5 500 | 9 150 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 650 | 5 700 | 5 000 | 6 650 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 900 | 5 050 | 5 350 | 8 850 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 150 | 6 950 | 7 350 | 12 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 950 | 6 800 | 6 000 | 7 950 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 450 | 5 600 | 8 700 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 6 750 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 750 | 4 900 | 5 200 | 8 650 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 600 | 5 650 | 4 950 | 6 600 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 650 | 4 850 | 5 100 | 8 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.