Минимальная цена указана для номера 1-комнатный 2-местный 3 категории в период с 16 ноября 2026 г. по 25 декабря 2026 г.
Ожидаемый эффект
- общее укрепление организма
- восстановление сил
- повышение защитных функций иммунной системы
О путёвке
Оздоровительная путевка в санаторий им. Кирова в Кисловодске представляет собой идеальную возможность для тщательного восстановления и укрепления здоровья. Здесь гостей ожидают уникальные условия для позитивного воздействия на организм, включая доступ к лечебным процедурам (за отдельную плату, так как в стоимость оздоровительной путёвки процедуры не входят) и терапевтическим мероприятиям.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория им. Кирова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 7 500 | 6 400 | 6 000 | 11 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 850 | 5 850 | 5 150 | 6 850 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 9 000 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 900 | 5 050 | 4 750 | 8 850 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 800 | 4 950 | 4 350 | 5 800 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 7 800 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 5 600 | 4 800 | 4 200 | 5 600 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 000 | 4 250 | 4 000 | 7 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 7 600 | 6 500 | 6 100 | 11 400 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 000 | 5 950 | 5 250 | 7 000 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 9 000 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 150 | 5 250 | 4 950 | 9 250 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 100 | 5 200 | 4 600 | 6 100 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 300 | 4 550 | 4 250 | 7 950 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 5 700 | 4 850 | 4 300 | 5 700 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 4 650 | 4 000 | 3 750 | 7 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 150 | 6 950 | 6 550 | 12 250 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 7 900 | 6 750 | 5 950 | 11 850 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 9 700 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 300 | 5 400 | 5 050 | 9 450 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 550 | 5 600 | 4 950 | 9 850 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 8 250 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 6 450 | 5 500 | 4 850 | 9 700 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 5 450 | 4 650 | 4 400 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 5 750 | 10 750 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 800 | 5 800 | 5 100 | 10 200 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 8 400 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 600 | 4 800 | 4 200 | 8 400 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 4 500 | 3 850 | 3 600 | 6 750 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 5 450 | 4 650 | 4 100 | 8 200 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 4 350 | 3 700 | 3 500 | 6 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 8 300 | 7 100 | 6 650 | 12 450 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 8 200 | 7 000 | 6 150 | 12 300 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 9 750 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 6 900 | 5 900 | 5 550 | 10 350 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 6 750 | 5 750 | 5 100 | 10 150 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 5 600 | 4 800 | 4 500 | 8 400 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 5 500 | 4 700 | 4 150 | 8 250 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 4 650 | 4 000 | 3 750 | 7 000 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Люкс, корпус 3 | 7 150 | 6 100 | 5 750 | 10 750 |
| 1-местный 1 категории, корпус 3 | 6 800 | 5 800 | 5 100 | 10 200 |
| 2-местный 1 категория, корпус 3 | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 7 800 |
| 2-местный 2-комнатный 1 категория, корпус 2 | 5 500 | 4 700 | 4 400 | 8 250 |
| 1-местный 2 категория, корпус 2 | 5 600 | 4 800 | 4 200 | 8 400 |
| 2-местный 2 категория корпус 2 | 4 500 | 3 850 | 3 600 | 6 750 |
| 1-местный 3 категории корпус 2 | 5 450 | 4 650 | 4 100 | 8 200 |
| 1-комнатный 2-местный 3 категории корп 2 | 4 350 | 3 700 | 3 500 | 6 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.