Оснащение номера
- 2-спальная кровать
- Телевизор с кабельным ТВ
- Холодильник, электрочайник
- Набор посуды
- Средства личной гигиены
- Душевая кабина/ванна
Описание номера
Двухместный номер категории 1 – это номер повышенной комфортности, расположенный в корпусе № 3 санатория «Кирова» в городе Кисловодске. Площадь номера составляет 14-18 кв. метров. Рассчитан номер для проживания 2 человек с ребенком.
Номер состоит из одной комнаты, в которой установлена большая двуспальная кровать, есть раскладной диван, стол с зеркалом. Номер оснащен всей необходимой электрической техникой, мебелью. Есть телевизор с кабельным ТВ. Очень красивый вид из окна. В собственном санузле имеется просторная ванная, умывальник, предоставляются банные принадлежности и комплекты гигиенических средств.
Очень комфортный и уютный номер идеально подходит для семейного отдыха.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-местный 1 категория, корпус 3» санатория им. Кирова Кисловодск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| Оздоровительная | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 9 000 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
| Оздоровительная | 6 000 | 5 100 | 4 800 | 9 000 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 7 150 | 6 100 | 6 450 | 10 750 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 |
| Оздоровительная | 6 450 | 5 500 | 5 200 | 9 700 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 8 600 | 7 350 | 7 750 | 12 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| Оздоровительная | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 7 800 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
| Оздоровительная | 6 500 | 5 550 | 5 200 | 9 750 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 7 000 | 5 950 | 6 300 | 10 500 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Общетерапевтическая | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
| Оздоровительная | 5 200 | 4 450 | 4 200 | 7 800 |
| Путевка "Мужское здоровье" | 6 350 | 5 400 | 5 750 | 9 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.